MINIMÁLNÍ MZDY A ZARUČENÉ MZDY
| PRACOVNÍ DOBA V KČ ZA HODINU | ||||
| skupina prací | 40 h / týden | 38,75 h / týden | 37,5 h / týden | Kč za měsíc |
| 1. | 66,00 | 68,10 | 70,40 | 11 000 |
| 2. | 72,90 | 75,30 | 77,80 | 12 200 |
| 3. | 80,50 | 83,10 | 85,90 | 13 400 |
| 4. | 88,80 | 91,70 | 94,70 | 14 800 |
| 5. | 98,10 | 101,30 | 104,60 | 16 400 |
| 6. | 108,30 | 111,80 | 115,50 | 18 100 |
| 7. | 119,60 | 123,50 | 127,60 | 19 900 |
| 8. | 132,00 | 136,30 | 140,80 | 22 000 |




