PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH NA OBYVATELSTVU
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v % |
||
PRAHA | 3,1 | |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 3,2 | |
JIHOČESKÝ KRAJ | 2,6 | |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 2,8 | |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 4,2 | |
ÚSTECKÝ KRAJ | 5,6 | |
LIBERECKÝ KRAJ | 3,8 | |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 3,1 | |
PARDUBICKÝ KRAJ | 2,8 | |
VYSOČINA | 2,7 | |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 4,2 | |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 3,4 | |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 2,7 | |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 4,9 | |
CELKEM ČR | 3,6 |
Pozn. Ukazatele vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.